货号 | 型号 | 刀头规格 | ||||||||||||||||
SPE-2BN | SPE-2BN | PH0 |
设定范围 | 适宜扭力范围 | 扭力精度 | 解析度(cN·M) | LED灯预设扭力值 | 刀头规格 | ||||||||||||||||
| 10-200.0cN·M 0.1-2.00N·M | 40.0-200cN·M 0.4-2.00N·M 3.54-17.70in·lb 4.08-20.41kg·cm | CW(顺时针旋转):±2.5% CCW(逆时针旋转):±3.5% | 0.1 | 2LED/1红+1绿 | PH0 | |||||||||||||||
单位 | cN·M,Kg·cm,in·lb, | ||||||||||||||||||||
按键 | 4 | ||||||||||||||||||||
电池 | AAA*1(五号电池*1节) | ||||||||||||||||||||
电池寿命(连续操作) | 12小时 | ||||||||||||||||||||
电池寿命(待命) | 1年 | ||||||||||||||||||||
操作温度 | -10℃—60℃ | ||||||||||||||||||||
储存温度 | -20℃—70℃ | ||||||||||||||||||||
湿度 | 无凝露可到90% | ||||||||||||||||||||
掉落测试 | 1公尺 | ||||||||||||||||||||
振动测试 | 10G | ||||||||||||||||||||
扳手寿命测试 | 10000次 | ||||||||||||||||||||
电磁相容测试 | 通过 | ||||||||||||||||||||
操作模式 | 峰值保持(P)/追随模式(T) | ||||||||||||||||||||
头部型式 | 快脱式起子头 | ||||||||||||||||||||
该商品暂时还没有图片哦~~